# How long does it take to register a property?

**It typically takes 250 days, and anywhere from 250 days to 250 days (Afghanistan, 2019).** (Source: MainMesh, updated 2026-10-15)

| Estimate | Region | Year | Low | Typical | High | Source type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time to register a property | Afghanistan | 2019 | 250 days | 250 days | 250 days | Document |
| Time to register a property | Albania | 2019 | 19 days | 19 days | 19 days | Document |
| Time to register a property | Algeria | 2019 | 55 days | 55 days | 55 days | Document |
| Time to register a property | Angola | 2019 | 190 days | 190 days | 190 days | Document |
| Time to register a property | Antigua and Barbuda | 2019 | 32 days | 32 days | 32 days | Document |
| Time to register a property | Argentina | 2019 | 51.5 days | 51.5 days | 51.5 days | Document |
| Time to register a property | Armenia | 2019 | 8 days | 8 days | 8 days | Document |
| Time to register a property | Australia | 2019 | 4.5 days | 4.5 days | 4.5 days | Document |
| Time to register a property | Austria | 2019 | 20.5 days | 20.5 days | 20.5 days | Document |
| Time to register a property | Azerbaijan | 2019 | 4.5 days | 4.5 days | 4.5 days | Document |
| Time to register a property | Bahamas, The | 2019 | 122 days | 122 days | 122 days | Document |
| Time to register a property | Bahrain | 2019 | 2 days | 2 days | 2 days | Document |
| Time to register a property | Bangladesh | 2019 | 270.82 days | 270.82 days | 270.82 days | Document |
| Time to register a property | Barbados | 2019 | 50 days | 50 days | 50 days | Document |
| Time to register a property | Belarus | 2019 | 5 days | 5 days | 5 days | Document |
| Time to register a property | Belgium | 2019 | 49 days | 49 days | 49 days | Document |
| Time to register a property | Belize | 2019 | 60 days | 60 days | 60 days | Document |
| Time to register a property | Benin | 2019 | 120 days | 120 days | 120 days | Document |
| Time to register a property | Bhutan | 2019 | 77 days | 77 days | 77 days | Document |
| Time to register a property | Bolivia | 2019 | 90 days | 90 days | 90 days | Document |
| Time to register a property | Bosnia and Herzegovina | 2019 | 35 days | 35 days | 35 days | Document |
| Time to register a property | Botswana | 2019 | 27 days | 27 days | 27 days | Document |
| Time to register a property | Brazil | 2019 | 30.74 days | 30.74 days | 30.74 days | Document |
| Time to register a property | Brunei Darussalam | 2019 | 298.5 days | 298.5 days | 298.5 days | Document |
| Time to register a property | Bulgaria | 2019 | 19 days | 19 days | 19 days | Document |
| Time to register a property | Burkina Faso | 2019 | 67 days | 67 days | 67 days | Document |
| Time to register a property | Burundi | 2019 | 23 days | 23 days | 23 days | Document |
| Time to register a property | Cabo Verde | 2019 | 19 days | 19 days | 19 days | Document |
| Time to register a property | Cambodia | 2019 | 55 days | 55 days | 55 days | Document |
| Time to register a property | Cameroon | 2019 | 81 days | 81 days | 81 days | Document |
| Time to register a property | Canada | 2019 | 4 days | 4 days | 4 days | Document |
| Time to register a property | Central African Republic | 2019 | 75 days | 75 days | 75 days | Document |
| Time to register a property | Chad | 2019 | 29 days | 29 days | 29 days | Document |
| Time to register a property | Chile | 2019 | 28.5 days | 28.5 days | 28.5 days | Document |
| Time to register a property | China | 2019 | 9 days | 9 days | 9 days | Document |
| Time to register a property | Colombia | 2019 | 15 days | 15 days | 15 days | Document |
| Time to register a property | Comoros | 2019 | 30 days | 30 days | 30 days | Document |
| Time to register a property | Congo, Dem. Rep. | 2019 | 38 days | 38 days | 38 days | Document |
| Time to register a property | Congo, Rep. | 2019 | 54 days | 54 days | 54 days | Document |
| Time to register a property | Costa Rica | 2019 | 11 days | 11 days | 11 days | Document |
| Time to register a property | Croatia | 2019 | 33 days | 33 days | 33 days | Document |
| Time to register a property | Cyprus | 2019 | 9 days | 9 days | 9 days | Document |
| Time to register a property | Denmark | 2019 | 4 days | 4 days | 4 days | Document |
| Time to register a property | Djibouti | 2019 | 24 days | 24 days | 24 days | Document |
| Time to register a property | Dominica | 2019 | 125 days | 125 days | 125 days | Document |
| Time to register a property | Dominican Republic | 2019 | 33 days | 33 days | 33 days | Document |
| Time to register a property | Ecuador | 2019 | 26 days | 26 days | 26 days | Document |
| Time to register a property | Egypt, Arab Rep. | 2019 | 76 days | 76 days | 76 days | Document |
| Time to register a property | El Salvador | 2019 | 31 days | 31 days | 31 days | Document |
| Time to register a property | Equatorial Guinea | 2019 | 23 days | 23 days | 23 days | Document |
| Time to register a property | Eritrea | 2019 | 78 days | 78 days | 78 days | Document |
| Time to register a property | Estonia | 2019 | 17.5 days | 17.5 days | 17.5 days | Document |
| Time to register a property | Eswatini | 2019 | 21 days | 21 days | 21 days | Document |
| Time to register a property | Ethiopia | 2019 | 52 days | 52 days | 52 days | Document |
| Time to register a property | Fiji | 2019 | 69 days | 69 days | 69 days | Document |
| Time to register a property | Finland | 2019 | 61.5 days | 61.5 days | 61.5 days | Document |
| Time to register a property | France | 2019 | 42 days | 42 days | 42 days | Document |
| Time to register a property | Gabon | 2019 | 72 days | 72 days | 72 days | Document |
| Time to register a property | Gambia, The | 2019 | 73 days | 73 days | 73 days | Document |
| Time to register a property | Georgia | 2019 | 1 day | 1 day | 1 day | Document |
| Time to register a property | Germany | 2019 | 52 days | 52 days | 52 days | Document |
| Time to register a property | Ghana | 2019 | 33 days | 33 days | 33 days | Document |
| Time to register a property | Greece | 2019 | 26 days | 26 days | 26 days | Document |
| Time to register a property | Grenada | 2019 | 32 days | 32 days | 32 days | Document |
| Time to register a property | Guatemala | 2019 | 24 days | 24 days | 24 days | Document |
| Time to register a property | Guinea | 2019 | 44 days | 44 days | 44 days | Document |
| Time to register a property | Guinea-Bissau | 2019 | 48 days | 48 days | 48 days | Document |
| Time to register a property | Guyana | 2019 | 46 days | 46 days | 46 days | Document |
| Time to register a property | Haiti | 2019 | 319 days | 319 days | 319 days | Document |
| Time to register a property | Honduras | 2019 | 28.5 days | 28.5 days | 28.5 days | Document |
| Time to register a property | Hungary | 2019 | 17.5 days | 17.5 days | 17.5 days | Document |
| Time to register a property | Iceland | 2019 | 3.5 days | 3.5 days | 3.5 days | Document |
| Time to register a property | India | 2019 | 57.93 days | 57.93 days | 57.93 days | Document |
| Time to register a property | Indonesia | 2019 | 30.64 days | 30.64 days | 30.64 days | Document |
| Time to register a property | Iran, Islamic Rep. | 2019 | 31 days | 31 days | 31 days | Document |
| Time to register a property | Iraq | 2019 | 51 days | 51 days | 51 days | Document |
| Time to register a property | Ireland | 2019 | 31.5 days | 31.5 days | 31.5 days | Document |
| Time to register a property | Israel | 2019 | 37 days | 37 days | 37 days | Document |
| Time to register a property | Italy | 2019 | 16 days | 16 days | 16 days | Document |
| Time to register a property | Jamaica | 2019 | 19 days | 19 days | 19 days | Document |
| Time to register a property | Japan | 2019 | 13 days | 13 days | 13 days | Document |
| Time to register a property | Jordan | 2019 | 17 days | 17 days | 17 days | Document |
| Time to register a property | Kazakhstan | 2019 | 4.5 days | 4.5 days | 4.5 days | Document |
| Time to register a property | Kenya | 2019 | 43.5 days | 43.5 days | 43.5 days | Document |
| Time to register a property | Kiribati | 2019 | 513 days | 513 days | 513 days | Document |
| Time to register a property | Korea, Rep. | 2019 | 5.5 days | 5.5 days | 5.5 days | Document |
| Time to register a property | Kosovo | 2019 | 32 days | 32 days | 32 days | Document |
| Time to register a property | Kuwait | 2019 | 17 days | 17 days | 17 days | Document |
| Time to register a property | Kyrgyz Republic | 2019 | 3.5 days | 3.5 days | 3.5 days | Document |
| Time to register a property | Lao PDR | 2019 | 28 days | 28 days | 28 days | Document |
| Time to register a property | Latvia | 2019 | 16.5 days | 16.5 days | 16.5 days | Document |
| Time to register a property | Lebanon | 2019 | 37 days | 37 days | 37 days | Document |
| Time to register a property | Lesotho | 2019 | 43 days | 43 days | 43 days | Document |
| Time to register a property | Liberia | 2019 | 44 days | 44 days | 44 days | Document |
| Time to register a property | Liechtenstein | 2019 | 17 days | 17 days | 17 days | Document |
| Time to register a property | Lithuania | 2019 | 3.5 days | 3.5 days | 3.5 days | Document |
| Time to register a property | Luxembourg | 2019 | 26.5 days | 26.5 days | 26.5 days | Document |
| Time to register a property | Madagascar | 2019 | 100 days | 100 days | 100 days | Document |
| Time to register a property | Malawi | 2019 | 47 days | 47 days | 47 days | Document |
| Time to register a property | Malaysia | 2019 | 11.5 days | 11.5 days | 11.5 days | Document |
| Time to register a property | Maldives | 2019 | 57 days | 57 days | 57 days | Document |
| Time to register a property | Mali | 2019 | 29 days | 29 days | 29 days | Document |
| Time to register a property | Malta | 2019 | 17 days | 17 days | 17 days | Document |
| Time to register a property | Mauritania | 2019 | 49 days | 49 days | 49 days | Document |
| Time to register a property | Mauritius | 2019 | 17 days | 17 days | 17 days | Document |
| Time to register a property | Mexico | 2019 | 38.77 days | 38.77 days | 38.77 days | Document |
| Time to register a property | Moldova | 2019 | 5.5 days | 5.5 days | 5.5 days | Document |
| Time to register a property | Mongolia | 2019 | 10.5 days | 10.5 days | 10.5 days | Document |
| Time to register a property | Montenegro | 2019 | 69 days | 69 days | 69 days | Document |
| Time to register a property | Morocco | 2019 | 20 days | 20 days | 20 days | Document |
| Time to register a property | Mozambique | 2019 | 43 days | 43 days | 43 days | Document |
| Time to register a property | Myanmar | 2019 | 65 days | 65 days | 65 days | Document |
| Time to register a property | Namibia | 2019 | 44 days | 44 days | 44 days | Document |
| Time to register a property | Nepal | 2019 | 6 days | 6 days | 6 days | Document |
| Time to register a property | Netherlands | 2019 | 2.5 days | 2.5 days | 2.5 days | Document |
| Time to register a property | New Zealand | 2019 | 3.5 days | 3.5 days | 3.5 days | Document |
| Time to register a property | Nicaragua | 2019 | 56 days | 56 days | 56 days | Document |
| Time to register a property | Niger | 2019 | 13 days | 13 days | 13 days | Document |
| Time to register a property | Nigeria | 2019 | 91.66 days | 91.66 days | 91.66 days | Document |
| Time to register a property | North Macedonia | 2019 | 30 days | 30 days | 30 days | Document |
| Time to register a property | Norway | 2019 | 3 days | 3 days | 3 days | Document |
| Time to register a property | Oman | 2019 | 18 days | 18 days | 18 days | Document |
| Time to register a property | Pakistan | 2019 | 104.73 days | 104.73 days | 104.73 days | Document |
| Time to register a property | Palau | 2019 | 14 days | 14 days | 14 days | Document |
| Time to register a property | Panama | 2019 | 22.5 days | 22.5 days | 22.5 days | Document |
| Time to register a property | Papua New Guinea | 2019 | 72 days | 72 days | 72 days | Document |
| Time to register a property | Paraguay | 2019 | 46 days | 46 days | 46 days | Document |
| Time to register a property | Peru | 2019 | 9.5 days | 9.5 days | 9.5 days | Document |
| Time to register a property | Philippines | 2019 | 35 days | 35 days | 35 days | Document |
| Time to register a property | Poland | 2019 | 135 days | 135 days | 135 days | Document |
| Time to register a property | Portugal | 2019 | 10 days | 10 days | 10 days | Document |
| Time to register a property | Qatar | 2019 | 1 day | 1 day | 1 day | Document |
| Time to register a property | Romania | 2019 | 14.5 days | 14.5 days | 14.5 days | Document |
| Time to register a property | Russian Federation | 2019 | 14 days | 14 days | 14 days | Document |
| Time to register a property | Rwanda | 2019 | 7 days | 7 days | 7 days | Document |
| Time to register a property | Samoa | 2019 | 15 days | 15 days | 15 days | Document |
| Time to register a property | San Marino | 2019 | 42.5 days | 42.5 days | 42.5 days | Document |
| Time to register a property | Saudi Arabia | 2019 | 1.5 days | 1.5 days | 1.5 days | Document |
| Time to register a property | Senegal | 2019 | 41 days | 41 days | 41 days | Document |
| Time to register a property | Serbia | 2019 | 33 days | 33 days | 33 days | Document |
| Time to register a property | Seychelles | 2019 | 33 days | 33 days | 33 days | Document |
| Time to register a property | Sierra Leone | 2019 | 56 days | 56 days | 56 days | Document |
| Time to register a property | Singapore | 2019 | 4.5 days | 4.5 days | 4.5 days | Document |
| Time to register a property | Slovak Republic | 2019 | 16.5 days | 16.5 days | 16.5 days | Document |
| Time to register a property | Slovenia | 2019 | 50.5 days | 50.5 days | 50.5 days | Document |
| Time to register a property | Solomon Islands | 2019 | 86.5 days | 86.5 days | 86.5 days | Document |
| Time to register a property | South Africa | 2019 | 23 days | 23 days | 23 days | Document |
| Time to register a property | South Sudan | 2019 | 48 days | 48 days | 48 days | Document |
| Time to register a property | Spain | 2019 | 13 days | 13 days | 13 days | Document |
| Time to register a property | Sri Lanka | 2019 | 39 days | 39 days | 39 days | Document |
| Time to register a property | St. Kitts and Nevis | 2019 | 224 days | 224 days | 224 days | Document |
| Time to register a property | St. Lucia | 2019 | 17 days | 17 days | 17 days | Document |
| Time to register a property | St. Vincent and the Grenadines | 2019 | 47 days | 47 days | 47 days | Document |
| Time to register a property | Sudan | 2019 | 11 days | 11 days | 11 days | Document |
| Time to register a property | Suriname | 2019 | 46 days | 46 days | 46 days | Document |
| Time to register a property | Sweden | 2019 | 7 days | 7 days | 7 days | Document |
| Time to register a property | Switzerland | 2019 | 16 days | 16 days | 16 days | Document |
| Time to register a property | Syrian Arab Republic | 2019 | 48 days | 48 days | 48 days | Document |
| Time to register a property | Tajikistan | 2019 | 33 days | 33 days | 33 days | Document |
| Time to register a property | Tanzania | 2019 | 67 days | 67 days | 67 days | Document |
| Time to register a property | Thailand | 2019 | 9 days | 9 days | 9 days | Document |
| Time to register a property | Togo | 2019 | 35 days | 35 days | 35 days | Document |
| Time to register a property | Tonga | 2019 | 112 days | 112 days | 112 days | Document |
| Time to register a property | Trinidad and Tobago | 2019 | 77 days | 77 days | 77 days | Document |
| Time to register a property | Tunisia | 2019 | 35 days | 35 days | 35 days | Document |
| Time to register a property | Uganda | 2019 | 42 days | 42 days | 42 days | Document |
| Time to register a property | Ukraine | 2019 | 15 days | 15 days | 15 days | Document |
| Time to register a property | United Arab Emirates | 2019 | 1.5 days | 1.5 days | 1.5 days | Document |
| Time to register a property | United Kingdom | 2019 | 21.5 days | 21.5 days | 21.5 days | Document |
| Time to register a property | United States | 2019 | 15.2 days | 15.2 days | 15.2 days | Document |
| Time to register a property | Uruguay | 2019 | 66 days | 66 days | 66 days | Document |
| Time to register a property | Uzbekistan | 2019 | 43 days | 43 days | 43 days | Document |
| Time to register a property | Vanuatu | 2019 | 58 days | 58 days | 58 days | Document |
| Time to register a property | Venezuela, RB | 2019 | 53 days | 53 days | 53 days | Document |
| Time to register a property | West Bank and Gaza | 2019 | 35 days | 35 days | 35 days | Document |
| Time to register a property | Yemen, Rep. | 2019 | 19 days | 19 days | 19 days | Document |
| Time to register a property | Zambia | 2019 | 45 days | 45 days | 45 days | Document |
| Time to register a property | Zimbabwe | 2019 | 29 days | 29 days | 29 days | Document |

Days needed to transfer a property to a new owner, for each country (World Bank Doing Business).

Days to complete every procedure needed to transfer a standard commercial property from seller to buyer. The World Bank discontinued the Doing Business report in 2021, so these figures come from its last editions (2019 or 2020 per country) and the year is shown on each card. They describe the largest business city and a standard case study, not every situation.

Canonical: https://mainmesh.com/time/register-property-time
