How much does healthcare cost per person per year?
Current health expenditure per person in US dollars for each country, from the World Bank.
The typical cost is $59.07, with a range of $59.07 to $59.07 (Afghanistan, 2023).
| Country or region | Low | Typical | High | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | $59.07 | $59.07 | $59.07 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Albania | $590.63 | $590.63 | $590.63 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Algeria | $233.38 | $233.38 | $233.38 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Andorra | $3,605.20 | $3,605.20 | $3,605.20 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Angola | $76.07 | $76.07 | $76.07 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Antigua and Barbuda | $841.25 | $841.25 | $841.25 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Argentina | $1,456.99 | $1,456.99 | $1,456.99 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Armenia | $766.96 | $766.96 | $766.96 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Australia | $6,980.39 | $6,980.39 | $6,980.39 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Austria | $6,739.31 | $6,739.31 | $6,739.31 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Azerbaijan | $299.81 | $299.81 | $299.81 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Bahamas, The | $2,262.33 | $2,262.33 | $2,262.33 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Bahrain | $1,175.82 | $1,175.82 | $1,175.82 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Bangladesh | $53.46 | $53.46 | $53.46 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Barbados | $1,286.48 | $1,286.48 | $1,286.48 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Belarus | $558.23 | $558.23 | $558.23 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Belgium | $5,931.01 | $5,931.01 | $5,931.01 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Belize | $309.41 | $309.41 | $309.41 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Benin | $46.53 | $46.53 | $46.53 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Bhutan | $162.20 | $162.20 | $162.20 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Bolivia | $255.04 | $255.04 | $255.04 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Bosnia and Herzegovina | $772.89 | $772.89 | $772.89 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Botswana | $489.60 | $489.60 | $489.60 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Brazil | $1,009.84 | $1,009.84 | $1,009.84 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Brunei Darussalam | $733.01 | $733.01 | $733.01 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Bulgaria | $1,257.88 | $1,257.88 | $1,257.88 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Burkina Faso | $71.73 | $71.73 | $71.73 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Burundi | $28.14 | $28.14 | $28.14 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Cabo Verde | $290.13 | $290.13 | $290.13 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Cambodia | $114.56 | $114.56 | $114.56 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Cameroon | $79.10 | $79.10 | $79.10 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Canada | $6,377.97 | $6,377.97 | $6,377.97 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Central African Republic | $53.81 | $53.81 | $53.81 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Chad | $47.44 | $47.44 | $47.44 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Chile | $1,759.71 | $1,759.71 | $1,759.71 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| China | $763.38 | $763.38 | $763.38 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Colombia | $644.31 | $644.31 | $644.31 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Comoros | $102.23 | $102.23 | $102.23 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Congo, Dem. Rep. | $23.43 | $23.43 | $23.43 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Congo, Rep. | $75.55 | $75.55 | $75.55 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Costa Rica | $1,163.30 | $1,163.30 | $1,163.30 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Cote d'Ivoire | $87.68 | $87.68 | $87.68 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Croatia | $1,548.34 | $1,548.34 | $1,548.34 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Cuba | $1,199.35 | $1,199.35 | $1,199.35 | 2020 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Cyprus | $2,899.36 | $2,899.36 | $2,899.36 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Czechia | $2,692.76 | $2,692.76 | $2,692.76 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Denmark | $6,745.06 | $6,745.06 | $6,745.06 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Djibouti | $77.57 | $77.57 | $77.57 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Dominica | $492.45 | $492.45 | $492.45 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Dominican Republic | $488.87 | $488.87 | $488.87 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Ecuador | $509.49 | $509.49 | $509.49 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Egypt, Arab Rep. | $141.41 | $141.41 | $141.41 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| El Salvador | $500.69 | $500.69 | $500.69 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Equatorial Guinea | $233.68 | $233.68 | $233.68 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Eritrea | $28.30 | $28.30 | $28.30 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Estonia | $2,437.84 | $2,437.84 | $2,437.84 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Eswatini | $296.05 | $296.05 | $296.05 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Ethiopia | $34.80 | $34.80 | $34.80 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Fiji | $212.89 | $212.89 | $212.89 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Finland | $5,515.40 | $5,515.40 | $5,515.40 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| France | $5,327.43 | $5,327.43 | $5,327.43 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Gabon | $252.98 | $252.98 | $252.98 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Gambia, The | $25.74 | $25.74 | $25.74 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Georgia | $554.32 | $554.32 | $554.32 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Germany | $6,849.26 | $6,849.26 | $6,849.26 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Ghana | $70.26 | $70.26 | $70.26 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Greece | $1,962.60 | $1,962.60 | $1,962.60 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Grenada | $526.39 | $526.39 | $526.39 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Guatemala | $392.01 | $392.01 | $392.01 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Guinea | $59.33 | $59.33 | $59.33 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Guinea-Bissau | $82.14 | $82.14 | $82.14 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Guyana | $505.03 | $505.03 | $505.03 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Haiti | $54.41 | $54.41 | $54.41 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Honduras | $249.15 | $249.15 | $249.15 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Hungary | $1,419.87 | $1,419.87 | $1,419.87 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Iceland | $7,641.57 | $7,641.57 | $7,641.57 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| India | $84.69 | $84.69 | $84.69 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Indonesia | $131.78 | $131.78 | $131.78 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Iran, Islamic Rep. | $267.06 | $267.06 | $267.06 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Iraq | $333.29 | $333.29 | $333.29 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Ireland | $7,394.85 | $7,394.85 | $7,394.85 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Israel | $3,927.70 | $3,927.70 | $3,927.70 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Italy | $3,397.69 | $3,397.69 | $3,397.69 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Jamaica | $520.16 | $520.16 | $520.16 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Japan | $3,638.19 | $3,638.19 | $3,638.19 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Jordan | $342.10 | $342.10 | $342.10 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Kazakhstan | $489.71 | $489.71 | $489.71 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Kenya | $84.96 | $84.96 | $84.96 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Kiribati | $238.13 | $238.13 | $238.13 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Korea, Rep. | $3,136.79 | $3,136.79 | $3,136.79 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Kuwait | $1,679.12 | $1,679.12 | $1,679.12 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Kyrgyz Republic | $96.65 | $96.65 | $96.65 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Lao PDR | $27.42 | $27.42 | $27.42 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Latvia | $1,645.42 | $1,645.42 | $1,645.42 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Lebanon | $260.81 | $260.81 | $260.81 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Lesotho | $122.64 | $122.64 | $122.64 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Liberia | $103.94 | $103.94 | $103.94 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Libya | $470.40 | $470.40 | $470.40 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Liechtenstein | $11,494.96 | $11,494.96 | $11,494.96 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Lithuania | $2,232.48 | $2,232.48 | $2,232.48 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Luxembourg | $8,169.91 | $8,169.91 | $8,169.91 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Madagascar | $17.44 | $17.44 | $17.44 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Malawi | $41.27 | $41.27 | $41.27 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Malaysia | $450.34 | $450.34 | $450.34 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Maldives | $1,159.03 | $1,159.03 | $1,159.03 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Mali | $33.98 | $33.98 | $33.98 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Malta | $3,623.46 | $3,623.46 | $3,623.46 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Marshall Islands | $894.22 | $894.22 | $894.22 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Mauritania | $92.11 | $92.11 | $92.11 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Mauritius | $616.21 | $616.21 | $616.21 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Mexico | $760.99 | $760.99 | $760.99 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Micronesia, Fed. Sts. | $507.78 | $507.78 | $507.78 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Moldova | $451.73 | $451.73 | $451.73 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Monaco | $8,004.17 | $8,004.17 | $8,004.17 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Mongolia | $359.61 | $359.61 | $359.61 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Montenegro | $1,147.70 | $1,147.70 | $1,147.70 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Morocco | $232.25 | $232.25 | $232.25 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Mozambique | $52.96 | $52.96 | $52.96 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Myanmar | $56.19 | $56.19 | $56.19 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Namibia | $397.09 | $397.09 | $397.09 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Naoero | $2,292.37 | $2,292.37 | $2,292.37 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Nepal | $83.96 | $83.96 | $83.96 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Netherlands | $6,845.14 | $6,845.14 | $6,845.14 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| New Zealand | $5,022.03 | $5,022.03 | $5,022.03 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Nicaragua | $216.55 | $216.55 | $216.55 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Niger | $26.01 | $26.01 | $26.01 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Nigeria | $66.82 | $66.82 | $66.82 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| North Macedonia | $639.42 | $639.42 | $639.42 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Norway | $8,296.36 | $8,296.36 | $8,296.36 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Oman | $732.04 | $732.04 | $732.04 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Pakistan | $30.49 | $30.49 | $30.49 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Palau | $1,683.85 | $1,683.85 | $1,683.85 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Panama | $1,557.81 | $1,557.81 | $1,557.81 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Papua New Guinea | $85.15 | $85.15 | $85.15 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Paraguay | $526.51 | $526.51 | $526.51 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Peru | $445.53 | $445.53 | $445.53 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Philippines | $194.05 | $194.05 | $194.05 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Poland | $2,014.13 | $2,014.13 | $2,014.13 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Portugal | $2,971.04 | $2,971.04 | $2,971.04 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Qatar | $1,804.35 | $1,804.35 | $1,804.35 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Romania | $1,051 | $1,051 | $1,051 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Russian Federation | $1,003.33 | $1,003.33 | $1,003.33 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Rwanda | $52.66 | $52.66 | $52.66 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Samoa | $292.81 | $292.81 | $292.81 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| San Marino | $3,923.52 | $3,923.52 | $3,923.52 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Sao Tome and Principe | $171.05 | $171.05 | $171.05 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Saudi Arabia | $1,825.25 | $1,825.25 | $1,825.25 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Senegal | $73.23 | $73.23 | $73.23 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Serbia | $983.69 | $983.69 | $983.69 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Seychelles | $766.29 | $766.29 | $766.29 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Sierra Leone | $35.76 | $35.76 | $35.76 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Singapore | $3,921.60 | $3,921.60 | $3,921.60 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Slovak Republic | $1,813.47 | $1,813.47 | $1,813.47 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Slovenia | $3,370.53 | $3,370.53 | $3,370.53 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Solomon Islands | $111.36 | $111.36 | $111.36 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Somalia, Fed. Rep. | $22.37 | $22.37 | $22.37 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| South Africa | $536.59 | $536.59 | $536.59 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| South Sudan | $72.76 | $72.76 | $72.76 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Spain | $3,106.62 | $3,106.62 | $3,106.62 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Sri Lanka | $134.24 | $134.24 | $134.24 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| St. Kitts and Nevis | $1,294.88 | $1,294.88 | $1,294.88 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| St. Lucia | $641.07 | $641.07 | $641.07 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| St. Vincent and the Grenadines | $469.21 | $469.21 | $469.21 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Sudan | $21.08 | $21.08 | $21.08 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Suriname | $297.05 | $297.05 | $297.05 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Sweden | $6,484.76 | $6,484.76 | $6,484.76 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Switzerland | $11,783.67 | $11,783.67 | $11,783.67 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Syrian Arab Republic | $33.34 | $33.34 | $33.34 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Tajikistan | $85.15 | $85.15 | $85.15 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Tanzania | $36.26 | $36.26 | $36.26 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Thailand | $326.50 | $326.50 | $326.50 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Timor-Leste | $144.21 | $144.21 | $144.21 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Togo | $59.61 | $59.61 | $59.61 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Tonga | $357.54 | $357.54 | $357.54 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Trinidad and Tobago | $1,276.34 | $1,276.34 | $1,276.34 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Tunisia | $317.71 | $317.71 | $317.71 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Turkiye | $547.81 | $547.81 | $547.81 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Turkmenistan | $581.38 | $581.38 | $581.38 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Tuvalu | $1,723.57 | $1,723.57 | $1,723.57 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Uganda | $45.21 | $45.21 | $45.21 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Ukraine | $369.90 | $369.90 | $369.90 | 2021 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| United Arab Emirates | $2,401.52 | $2,401.52 | $2,401.52 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| United Kingdom | $5,860.24 | $5,860.24 | $5,860.24 | 2024 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| United States | $13,473.19 | $13,473.19 | $13,473.19 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Uruguay | $2,076.09 | $2,076.09 | $2,076.09 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Uzbekistan | $192.12 | $192.12 | $192.12 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Vanuatu | $143.44 | $143.44 | $143.44 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Venezuela, RB | $185.99 | $185.99 | $185.99 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Viet Nam | $197.19 | $197.19 | $197.19 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| West Bank and Gaza | $345.68 | $345.68 | $345.68 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Yemen, Rep. | $47.78 | $47.78 | $47.78 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Zambia | $79.56 | $79.56 | $79.56 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
| Zimbabwe | $62.93 | $62.93 | $62.93 | 2023 | World Bank SH.XPD.CHEX.PC.CD (CC BY 4.0) |
Checked Oct 15, 2026. Low and high show the range inside each country.
World Bank figure for total current health spending (public and private) divided by population, in current US dollars. It is a national average, not the bill of one patient.
Which price is closest to what you found or paid?
Sign in with Google or Discord to vote or give your own price.
-
Your own price
Paid something different? Write your own price and vote for it. We ask you to sign in when you send it.
Which version of the text is better?
Sign in with Google or Discord to vote or write your own version. A community version becomes the default once it has more votes than the official text and at least 3 votes.
-
Official shown by default 0 · 0%Sign in to vote
-
Your own version
Think you can word it better? Write your own text. It appears here after an admin approves it, and it counts as your vote.
Sign in to write your own
Spotted a wrong number? Report it
Sign in with Google or Discord to send a report.
Last updated · How we get these numbers