# How much does electricity cost per kWh?

**The typical cost is 11.9 EUR/100 kWh, with a range of 11.9 EUR/100 kWh to 11.9 EUR/100 kWh (Albania, 2026).** (Source: MainMesh, updated 2026-10-15)

| Estimate | Region | Year | Low | Typical | High | Source type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Household electricity, all taxes included | Albania | 2026 | 11.9 EUR/100 kWh | 11.9 EUR/100 kWh | 11.9 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Austria | 2026 | 27.36 EUR/100 kWh | 32.55 EUR/100 kWh | 52.95 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Belgium | 2026 | 30.14 EUR/100 kWh | 36.02 EUR/100 kWh | 50.93 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Bosnia and Herzegovina | 2026 | 9.62 EUR/100 kWh | 10.33 EUR/100 kWh | 27.5 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Bulgaria | 2026 | 13.25 EUR/100 kWh | 13.38 EUR/100 kWh | 13.63 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Croatia | 2026 | 18.15 EUR/100 kWh | 18.77 EUR/100 kWh | 27.92 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Cyprus | 2026 | 24.43 EUR/100 kWh | 27.82 EUR/100 kWh | 69.24 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Czechia | 2026 | 19.52 EUR/100 kWh | 27.65 EUR/100 kWh | 59.36 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Denmark | 2026 | 21.4 EUR/100 kWh | 23.41 EUR/100 kWh | 32.58 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Estonia | 2026 | 17.03 EUR/100 kWh | 20.67 EUR/100 kWh | 31.68 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Finland | 2026 | 17.99 EUR/100 kWh | 22.74 EUR/100 kWh | 39.65 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | France | 2026 | 20.69 EUR/100 kWh | 23.91 EUR/100 kWh | 49.81 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Georgia | 2026 | 5.7 EUR/100 kWh | 7.03 EUR/100 kWh | 8.1 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Germany | 2026 | 30.55 EUR/100 kWh | 38.07 EUR/100 kWh | 57.99 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Greece | 2026 | 23.9 EUR/100 kWh | 25.84 EUR/100 kWh | 53.91 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Hungary | 2026 | 9.56 EUR/100 kWh | 11.91 EUR/100 kWh | 16.63 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Ireland | 2026 | 29.33 EUR/100 kWh | 39.21 EUR/100 kWh | 58.23 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Italy | 2026 | 29.39 EUR/100 kWh | 35.79 EUR/100 kWh | 63.95 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Kosovo* | 2026 | 8.69 EUR/100 kWh | 9.43 EUR/100 kWh | 14.3 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Lithuania | 2026 | 18.59 EUR/100 kWh | 22.33 EUR/100 kWh | 25.02 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Luxembourg | 2026 | 18.69 EUR/100 kWh | 19.96 EUR/100 kWh | 21.76 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Malta | 2026 | 12.68 EUR/100 kWh | 14.71 EUR/100 kWh | 31.98 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Moldova | 2026 | 17.82 EUR/100 kWh | 18.31 EUR/100 kWh | 18.72 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Montenegro | 2026 | 10.39 EUR/100 kWh | 11.05 EUR/100 kWh | 16.62 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Netherlands | 2026 | 7.97 EUR/100 kWh | 23.7 EUR/100 kWh | 27.29 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | North Macedonia | 2026 | 11.45 EUR/100 kWh | 12.13 EUR/100 kWh | 25.47 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Norway | 2026 | 11.12 EUR/100 kWh | 12.16 EUR/100 kWh | 54.28 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Poland | 2026 | 25.89 EUR/100 kWh | 31.31 EUR/100 kWh | 38.34 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Portugal | 2026 | 22.15 EUR/100 kWh | 25.41 EUR/100 kWh | 53.26 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Romania | 2026 | 25.3 EUR/100 kWh | 28.34 EUR/100 kWh | 28.93 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Serbia | 2026 | 11.88 EUR/100 kWh | 13.31 EUR/100 kWh | 20.98 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Slovakia | 2026 | 17.56 EUR/100 kWh | 20.21 EUR/100 kWh | 29.61 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Slovenia | 2026 | 18.53 EUR/100 kWh | 21.11 EUR/100 kWh | 39.42 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Spain | 2026 | 19.77 EUR/100 kWh | 27.39 EUR/100 kWh | 56.31 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Sweden | 2026 | 21.71 EUR/100 kWh | 24.88 EUR/100 kWh | 58.82 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | Türkiye | 2026 | 5.73 EUR/100 kWh | 6.78 EUR/100 kWh | 9.44 EUR/100 kWh | Document |
| Household electricity, all taxes included | United States | 2026 | 18.8 USD/100 kWh | 19.6 USD/100 kWh | 19.8 USD/100 kWh | Document |

Household electricity prices per 100 kWh including all taxes and levies, for each country, with a range across yearly consumption bands.

These figures are Eurostat's bi-annual household electricity prices including taxes. The low and high values are the cheapest and the most expensive consumption band; the typical value is the average across all bands.

Your own price depends on supplier, tariff, yearly consumption and whether the contract is fixed or dynamic. The United States figure is the national average price from the U.S. Bureau of Labor Statistics, with the low and high taken from the last 12 months.

Canonical: https://mainmesh.com/cost/electricity
