# How much does business electricity cost per kWh?

**The typical cost is 16.04 EUR/100 kWh, with a range of 16.04 EUR/100 kWh to 16.04 EUR/100 kWh (Albania, 2026).** (Source: MainMesh, updated 2026-10-15)

| Estimate | Region | Year | Low | Typical | High | Source type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business electricity, taxes and levies included | Albania | 2026 | 16.04 EUR/100 kWh | 16.04 EUR/100 kWh | 16.04 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Austria | 2026 | 16.08 EUR/100 kWh | 20.76 EUR/100 kWh | 33.07 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Belgium | 2026 | 12.26 EUR/100 kWh | 20.29 EUR/100 kWh | 38.39 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Bosnia and Herzegovina | 2026 | 9.88 EUR/100 kWh | 13.92 EUR/100 kWh | 16.18 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Bulgaria | 2026 | 13.74 EUR/100 kWh | 16.55 EUR/100 kWh | 20.88 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Croatia | 2026 | 14.04 EUR/100 kWh | 18.26 EUR/100 kWh | 25.08 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Cyprus | 2026 | 24.82 EUR/100 kWh | 26.29 EUR/100 kWh | 31.05 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Czechia | 2026 | 17.64 EUR/100 kWh | 20.85 EUR/100 kWh | 30.93 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Denmark | 2026 | 14.75 EUR/100 kWh | 16.32 EUR/100 kWh | 22.33 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Estonia | 2026 | 14.95 EUR/100 kWh | 16.99 EUR/100 kWh | 23.41 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Finland | 2026 | 9.51 EUR/100 kWh | 11.91 EUR/100 kWh | 16.31 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | France | 2026 | 8.47 EUR/100 kWh | 17.39 EUR/100 kWh | 29.78 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Georgia | 2026 | 9.61 EUR/100 kWh | 9.97 EUR/100 kWh | 10.24 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Germany | 2026 | 16.3 EUR/100 kWh | 21.79 EUR/100 kWh | 35.19 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Greece | 2026 | 11.75 EUR/100 kWh | 17.98 EUR/100 kWh | 28.16 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Hungary | 2026 | 19.48 EUR/100 kWh | 24.87 EUR/100 kWh | 30.94 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Ireland | 2026 | 18.03 EUR/100 kWh | 26.02 EUR/100 kWh | 38.78 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Italy | 2026 | 14.12 EUR/100 kWh | 26.66 EUR/100 kWh | 46.57 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Latvia | 2026 | 12.89 EUR/100 kWh | 17.64 EUR/100 kWh | 30.01 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Lithuania | 2026 | 13.57 EUR/100 kWh | 18.81 EUR/100 kWh | 34.1 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Luxembourg | 2026 | 11.27 EUR/100 kWh | 12.42 EUR/100 kWh | 19.58 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Malta | 2026 | 10.17 EUR/100 kWh | 13.94 EUR/100 kWh | 19.78 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Moldova | 2026 | 17.1 EUR/100 kWh | 18.76 EUR/100 kWh | 20.89 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Montenegro | 2026 | 6.48 EUR/100 kWh | 11.45 EUR/100 kWh | 13.31 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Netherlands | 2026 | 12.8 EUR/100 kWh | 21.73 EUR/100 kWh | 49.76 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | North Macedonia | 2026 | 12.21 EUR/100 kWh | 16.66 EUR/100 kWh | 31.32 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Norway | 2026 | 6.27 EUR/100 kWh | 10.16 EUR/100 kWh | 16.99 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Poland | 2026 | 18.46 EUR/100 kWh | 25.97 EUR/100 kWh | 42 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Portugal | 2026 | 7.75 EUR/100 kWh | 15.97 EUR/100 kWh | 27.7 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Romania | 2026 | 15.72 EUR/100 kWh | 20.7 EUR/100 kWh | 27.41 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Serbia | 2026 | 14.98 EUR/100 kWh | 17.22 EUR/100 kWh | 20.05 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Slovakia | 2026 | 16.76 EUR/100 kWh | 21.93 EUR/100 kWh | 30.26 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Slovenia | 2026 | 15.21 EUR/100 kWh | 17.87 EUR/100 kWh | 22.51 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Spain | 2026 | 9.4 EUR/100 kWh | 15.42 EUR/100 kWh | 28.5 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Sweden | 2026 | 11.01 EUR/100 kWh | 13.94 EUR/100 kWh | 26.07 EUR/100 kWh | Document |
| Business electricity, taxes and levies included | Türkiye | 2026 | 5.81 EUR/100 kWh | 6.85 EUR/100 kWh | 13.47 EUR/100 kWh | Document |

Electricity prices for non-household consumers per 100 kWh in each country, with a range across consumption bands.

Eurostat's bi-annual electricity prices for non-household consumers, taxes and levies included. The low and high values are the cheapest and the most expensive consumption band, the typical value is the all-bands average. Large industrial users often pay less through negotiated contracts.

Canonical: https://mainmesh.com/cost/business-electricity
