# How much is the average annual net salary?

**The typical cost is €62,628, with a range of €62,628 to €62,628 (Austria, 2025).** (Source: MainMesh, updated 2026-10-15)

| Estimate | Region | Year | Low | Typical | High | Source type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net annual earnings, single, average wage | Austria | 2025 | €62,628 | €62,628 | €62,628 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Belgium | 2025 | €59,544 | €59,544 | €59,544 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Bulgaria | 2025 | €18,621.54 | €18,621.54 | €18,621.54 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Croatia | 2025 | €24,612 | €24,612 | €24,612 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Cyprus | 2025 | €34,692 | €34,692 | €34,692 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Czechia | 2025 | €26,773.49 | €26,773.49 | €26,773.49 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Denmark | 2025 | €71,610.26 | €71,610.26 | €71,610.26 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Estonia | 2025 | €29,364 | €29,364 | €29,364 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | EU average | 2025 | €43,657.98 | €43,657.98 | €43,657.98 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Finland | 2025 | €54,528 | €54,528 | €54,528 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | France | 2025 | €44,400 | €44,400 | €44,400 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Germany | 2025 | €58,008 | €58,008 | €58,008 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Greece | 2025 | €29,652 | €29,652 | €29,652 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Hungary | 2025 | €23,206 | €23,206 | €23,206 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Ireland | 2025 | €61,716 | €61,716 | €61,716 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Italy | 2025 | €40,056 | €40,056 | €40,056 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Latvia | 2025 | €26,208 | €26,208 | €26,208 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Lithuania | 2025 | €31,380 | €31,380 | €31,380 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Luxembourg | 2025 | €83,760 | €83,760 | €83,760 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Malta | 2025 | €32,868 | €32,868 | €32,868 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Netherlands | 2025 | €60,636 | €60,636 | €60,636 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Poland | 2025 | €26,628.30 | €26,628.30 | €26,628.30 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Portugal | 2025 | €27,768 | €27,768 | €27,768 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Romania | 2025 | €23,722.04 | €23,722.04 | €23,722.04 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Slovakia | 2025 | €24,240 | €24,240 | €24,240 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Slovenia | 2025 | €38,964 | €38,964 | €38,964 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Spain | 2025 | €35,076 | €35,076 | €35,076 | Document |
| Net annual earnings, single, average wage | Sweden | 2025 | €50,559.99 | €50,559.99 | €50,559.99 | Document |

Average annual net earnings of a single full-time worker without children at 100% of the average wage, in euro, for each country.

Eurostat net earnings for a single person without children earning the average wage, after income tax and employee social contributions. It is a standard comparison figure, not the pay of any individual job.

Canonical: https://mainmesh.com/cost/average-net-salary
